PaxtaFan 120mm 7500rpm s19
MiningFan 120mm 7500rpm s19:
MiningFan 120mm 7500rpm s19, Bu ixcham tuzilishga va yaxshi namlikka chidamliligiga ega. Fanning asosiy tanasi po'lat plitalar va bo'lakli po'lat blokli payvandlash strukturasidan iborat. Pichoq po'lat plastinka materialidan qilingan, u ichi bo'sh. Pichoq va umumiy quvvat yuqori va chuqur portlash to'lqiniga qarshilik ko'rsatish qobiliyati kuchli. U yer yuzasiga yoki er ostiga o'rnatilishi mumkin, bu ko'p bosqichli stantsiya shamollatish tizimi uchun mashina stantsiyasining ventilyatori sifatida ayniqsa mos keladi.
Bu teskari shamolni o'zgartirishi mumkin va shamol teskari tezligi 60 foizdan yuqori. Teskari shamol kanalini qurish shart emas.

Pichoqni o'rnatish burchagi sozlanishi va ventilyatorning ish holati shaxtaning o'zgarishiga qarab istalgan vaqtda sozlanishi mumkin.
Qurilish ishlarining hajmi kichik, shuning uchun ko'p investitsiyalarni tejash mumkin.
MiningFan 120mm 7500rpm s19 ,Bu fanatlar seriyasining eng yuqori birligi statik bosim samaradorligini 86 foizga oshirishi mumkin, yuqori samaradorlik maydoni keng va statik bosim samaradorligi 70 foizdan 70 foiz yoki undan koʻproqni tashkil qiladi. ish maydoni. Bu uchta kon qazib olish bosqichida konning asosiy fanining samaradorligi 75 foizdan yuqori bo'lishini ta'minlashi mumkin, bu Xitoydagi yirik konlarning asosiy fanining past ish samaradorligini o'zgartirdi va katta miqdorda elektr energiyasini tejaydi. .
Asosiy havo kanalida barqaror oqim halqasi o'rnatilgan, fanning ishlash egri chizig'ida hech qanday dumg'aza, kuchlanish yo'q va u har qanday qarshilik sharoitida barqaror ishlashi mumkin. Shovqin past. Ushbu mahsulotning aksariyat modellari susturucusiz 90 dB (A) dan kam shovqinga ega. Agar foydalanuvchi shovqinga nisbatan qattiqroq talablarga ega bo'lsa, mahsulot zavoddan chiqayotganda susturucu bilan jihozlanishi mumkin.
Seriya | Yo'q. | Havo hajmi (m3/s) | To'liq bosim (Pa) | Motor modeli | Quvvat (KVt) |
FBCDZ(B)-8 (n=740r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ(B)-10 (n=590r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M1-10 | 2×710 | |
FBCDZ(B)-12 (n=490r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S-12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M-12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M-12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L3-12 | 2×1250 |
Issiq teglar: MiningFan 120mm 7500rpm s19, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, sotuvda, Idoralar sertifikati
Oldingi
Konchilik uchun egzoz fanKeyingi2
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish













